MPU 2025: Analista e Técnico em todo o Brasil
O concurso do Ministério Público da União (MPU) oferece 152 vagas para os cargos de analista e técnico, com salários que podem chegar a R$ 13.994,78. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 27 de fevereiro de 2025, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa de inscrição é de R$ 95 para técnico e R$ 120 para analista.
Concurso exige nível superior
É importante destacar que o concurso exige nível superior para todos os cargos, e a concorrência é regionalizada. Os candidatos devem indicar, no momento da inscrição, o estado e a vaga para a qual desejam concorrer.
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 4 de maio de 2025, em todas as capitais do país. O horário da prova varia de acordo com o cargo: das 8h às 12h30 para analista e das 15h às 19h30 para técnico.
Para facilitar a visualização das vagas, elaboramos a tabela a seguir, com base nas informações do edital:
Cargo | Localização | Vagas | Investimento |
Analista do MPU - Direito | Acre | 1 + CR | R$ 120 |
Alagoas | 1 + CR | R$ 120 | |
Amapá | 1 + CR | R$ 120 | |
Amazonas | 1 + CR | R$ 120 | |
Bahia | 1 + CR | R$ 120 | |
Ceará | 1 + CR | R$ 120 | |
Distrito Federal | 30 + CR | R$ 120 | |
Espírito Santo | 1 + CR | R$ 120 | |
Goiás | 1 + CR | R$ 120 | |
Maranhão | 1 + CR | R$ 120 | |
Mato Grosso | 1 + CR | R$ 120 | |
Mato Grosso do Sul | 1 + CR | R$ 120 | |
Minas Gerais | 1 + CR | R$ 120 | |
Pará | 1 + CR | R$ 120 | |
Paraíba | 1 + CR | R$ 120 | |
Paraná | 1 + CR | R$ 120 | |
Pernambuco | 1 + CR | R$ 120 | |
Piauí | 1 + CR | R$ 120 | |
Rio de Janeiro | 1 + CR | R$ 120 | |
Rio Grande do Norte | 1 + CR | R$ 120 | |
Rio Grande do Sul | 1 + CR | R$ 120 | |
Rondônia | 1 + CR | R$ 120 | |
Roraima | 1 + CR | R$ 120 | |
Santa Catarina | 1 + CR | R$ 120 | |
São Paulo | 1 + CR | R$ 120 | |
Sergipe | 1 + CR | R$ 120 | |
Tocantins | 1 + CR | R$ 120 | |
Técnico do MPU - Administração | Acre | 1 + CR | R$ 95 |
Alagoas | 1 + CR | R$ 95 | |
Amapá | 1 + CR | R$ 95 | |
Amazonas | 1 + CR | R$ 95 | |
Bahia | 1 + CR | R$ 95 | |
Ceará | 1 + CR | R$ 95 | |
Distrito Federal | 30 + CR | R$ 95 | |
Espírito Santo | 1 + CR | R$ 95 | |
Goiás | 1 + CR | R$ 95 | |
Maranhão | 1 + CR | R$ 95 | |
Mato Grosso | 1 + CR | R$ 95 | |
Mato Grosso do Sul | 1 + CR | R$ 95 | |
Minas Gerais | 1 + CR | R$ 95 | |
Pará | 1 + CR | R$ 95 | |
Paraíba | 1 + CR | R$ 95 | |
Paraná | 1 + CR | R$ 95 | |
Pernambuco | 1 + CR | R$ 95 | |
Piauí | 1 + CR | R$ 95 | |
Rio de Janeiro | 1 + CR | R$ 95 | |
Rio Grande do Norte | 1 + CR | R$ 95 | |
Rio Grande do Sul | 1 + CR | R$ 95 | |
Rondônia | 1 + CR | R$ 95 | |
Roraima | 1 + CR | R$ 95 | |
Santa Catarina | 1 + CR | R$ 95 | |
São Paulo | 1 + CR | R$ 95 | |
Sergipe | 1 + CR | R$ 95 | |
Tocantins | 1 + CR | R$ 95 | |
Técnico do MPU - Polícia Institucional | Acre | 1 + CR | R$ 95 |
Amapá | 1 + CR | R$ 95 | |
Amazonas | 1 + CR | R$ 95 | |
Distrito Federal | 1 + CR | R$ 95 | |
Pará | 1 + CR | R$ 95 | |
Rondônia | 1 + CR | R$ 95 | |
Roraima | 1 + CR | R$ 95 | |
Tocantins | 1 + CR | R$ 95 | |
Técnico do MPU - Enfermagem | Distrito Federal | 1 + CR | R$ 95 |
Analista técnico do MPU (diversas especialidades) | Distrito Federal | 1 + CR | R$ 120 |
Lembre-se: CR significa "cadastro reserva".
As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 4 de maio de 2025. Para te auxiliar na preparação, a plataforma Volitivo oferece diversas ferramentas de estudo, incluindo uma ferramenta gratuita para resolução de questões. Essa plataforma pode te ajudar a se familiarizar com o estilo da prova e a aprofundar seus conhecimentos nas disciplinas cobradas no edital.