O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é a principal porta de entrada para universidades públicas em todo o Brasil. Através da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos podem se inscrever em diversas instituições e cursos. O grande diferencial do SISU são as notas de corte, que variam a cada edição.
As notas de corte representam a pontuação mínima que um candidato precisa alcançar para ter chances de ser aprovado em determinado curso e universidade. Essas notas são influenciadas por diversos fatores, como:
• Número de vagas disponíveis
• Quantidade de candidatos inscritos
• Desempenho geral dos candidatos no Enem para aquele curso
• Política de pesos e bônus da instituição
É importante observar que as notas de corte podem variar entre as chamadas do SISU. A primeira chamada geralmente apresenta notas mais altas, enquanto as subsequentes tendem a diminuir, à medida que as vagas são preenchidas.
Para te ajudar na consulta de vagas do SISU, elaboramos este guia com as notas de corte por estado. Assim, você poderá ter uma visão geral do panorama nacional e traçar sua estratégia de inscrição.
As tabelas a seguir apresentam as notas de corte de algumas universidades, com base na primeira chamada do SISU 2025:
Segue a tabela corrigida:
Observação: As notas de corte podem variar entre chamadas e modalidades de ingresso. Consulte o site oficial do SISU para obter informações atualizadas.
UniversidadeEstadoNota de Corte (Ampla Concorrência) | ||
UFAM | Amazonas | 783,46 |
UFRR | Roraima | 777,24 |
UniversidadeEstadoNota de Corte (Ampla Concorrência) | ||
UFAL - Arapiraca | Alagoas | 788,72 |
UFAL - Maceió | Alagoas | 790,64 |
UFBA - Salvador | Bahia | 784,73 |
UFBA - VCA | Bahia | 778,59 |
UESB - Jequié | Bahia | 783,25 |
UESB - Vitória da Conquista | Bahia | 789,31 |
UESC | Bahia | 783,09 |
UFCA | Ceará | 792,26 |
UFC - Fortaleza | Ceará | 803,94 |
UFC - Sobral | Ceará | 796,84 |
UERN | Rio Grande do Norte | 786,62 |
UFRN - Caicó | Rio Grande do Norte | 770,71 |
UFRN - Natal | Rio Grande do Norte | 782,61 |
UESPI | Piauí | 787,96 |
UFPI - Picos | Piauí | 781,25 |
UFPI - Teresina | Piauí | 800,22 |
UPE - Garanhuns | Pernambuco | 786,36 |
UPE - Recife | Pernambuco | 796,42 |
UPE - Serra Talhada | Pernambuco | 786,32 |
UFPE - Caruaru | Pernambuco | 794,38 |
UFPE - Recife | Pernambuco | 796,42 |
UNIVASF - Paulo Afonso | Pernambuco | 785,80 |
UNIVASF - Petrolina | Pernambuco | 786,32 |
UniversidadeEstadoNota de Corte (Ampla Concorrência) | ||
UFMT - Cuiabá | Mato Grosso | 789,96 |
UEMS | Mato Grosso do Sul | 815,17 |
UFMS - Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 790,88 |
UFMS - Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | 784,16 |
UFG | Goiás | 777,72 |
UFGD | Mato Grosso do Sul | 831,22 |
UniversidadeEstadoNota de Corte (Ampla Concorrência) | ||
UFES | Espírito Santo | 741,86 |
UFF | Rio de Janeiro | 804,89 |
UFRJ - Macaé | Rio de Janeiro | 809,67 |
UFRJ - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 825,26 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | 791,18 |
UFMG | Minas Gerais | 812,24 |
UFJF - Gov. Valadares | Minas Gerais | 793,08 |
UFJF - Juiz de Fora | Minas Gerais | 799,02 |
UFSJ - Divinópolis | Minas Gerais | 788,23 |
UFSJ - São João del Rei | Minas Gerais | 791,74 |
UFV | Minas Gerais | 804,89 |
UFVJM - Diamantina | Minas Gerais | 798,14 |
UFVJM - Teófilo Otoni | Minas Gerais | 796,20 |
UNIMONTES | Minas Gerais | 782,73 |
UniversidadeEstadoNota de Corte (Ampla Concorrência) | ||
FURG | Rio Grande do Sul | 799,07 |
UFPEL | Rio Grande do Sul | 794 |
UFSM | Rio Grande do Sul | 797,88 |
UEM | Paraná | 831,22 |
UFPR - Curitiba | Paraná | 813,08 |
UFPR - Toledo | Paraná | 809,70 |
UEL | Paraná | 761,9 |
UFRGS | Rio Grande do Sul | 796,22 |
UFCSPA | Rio Grande do Sul | 802,66 |
UFFS - Chapecó | Santa Catarina | 793,56 |
UFSC - Araranguá | Santa Catarina | 814,51 |
UFSC - Florianópolis | Santa Catarina | 821,91 |
UFSCar | São Paulo | 805,75 |
• Utilize os filtros de pesquisa: o SISU permite filtrar a consulta por estado, curso, universidade, turno e modalidade de ingresso.
• Acompanhe as chamadas: as notas de corte podem diminuir a cada chamada, aumentando suas chances de aprovação.
• Simule sua inscrição: antes de se inscrever, simule sua nota em diferentes cursos para identificar as melhores opções.
• Organize seus documentos: tenha em mãos os documentos necessários para a matrícula.
Com este guia completo de notas de corte por estado, você está mais preparado para a consulta de vagas do SISU 2025. Boa sorte!
Lembre-se: Acompanhe as informações oficiais no site do SISU e utilize as ferramentas de consulta e simulação para aumentar suas chances de sucesso!