Resultado Fuvest 2025: Lista de Aprovados Saiu!
Fuvest: Resultado do Vestibular Antecipado e Guia Completo da Matrícula
Resultado Saiu Antes!
É isso mesmo! A Fuvest divulgou o resultado da primeira chamada do vestibular 2025 antes da data prevista. A lista dos aprovados já está disponível para consulta no site da instituição, a partir das 9h do dia 22 de janeiro. A mudança no cronograma foi possível graças à agilidade na correção das provas, que permitiu a antecipação em dois dias.
Entendido. A tabela a seguir organiza as informações do PDF fornecido em formato de tabela, para facilitar a visualização. As colunas "Mínimo de pontos" e "Máximo de pontos", referentes às notas de corte, estão vazias porque o PDF não contém essa informação.
Código e Nome do Curso | CVagas | Inscritos | Ausentes | Convocados 2 ° Fase | Relação candidato/Vaga | Minimo de Pontos | Maximo de Pontos | Convocados (Total) | Convocados - Ampla Concorrencia | Convocados- Candidatos de escola publica | Convocados - Candidatos de Escola Pública - Grupo PPI |
101 - Biotecnologia | 43 | 295 | 22 | 152 | 3.53 | 152 | 98 | 44 | 10 | ||
102 - Ciências Biológicas | 139 | 1679 | 130 | 561 | 4.04 | 561 | 292 | 156 | 113 | ||
103 - Ciências Biomédicas | 48 | 1264 | 86 | 209 | 4.35 | 209 | 116 | 52 | 41 | ||
104 - Ciências dos Alimentos | 29 | 78 | 4 | 68 | 2.34 | 68 | 42 | 19 | 7 | ||
105 - Educação Física | 159 | 941 | 77 | 558 | 3.51 | 558 | 293 | 176 | 89 | ||
106 - Enfermagem | 155 | 953 | 91 | 545 | 3.52 | 545 | 275 | 185 | 85 | ||
107 - Farmácia | 166 | 1559 | 91 | 678 | 4.08 | 678 | 382 | 195 | 101 | ||
108 - Fisioterapia | 48 | 975 | 67 | 204 | 4.25 | 204 | 114 | 45 | 45 | ||
109 - Fonoaudiologia | 70 | 580 | 36 | 287 | 4.10 | 287 | 154 | 85 | 48 | ||
110 - Gerontologia | 43 | 374 | 17 | 127 | 2.95 | 127 | 113 | 10 | 4 | ||
111 - Medicina | 244 | 23557 | 1757 | 1047 | 4.29 | 1047 | 586 | 298 | 163 | ||
112 - Medicina Veterinária | 102 | 2094 | 176 | 427 | 4.19 | 427 | 221 | 122 | 84 | ||
113 - Nutrição | 79 | 1143 | 81 | 325 | 4.11 | 325 | 176 | 80 | 69 | ||
114 - Obstetrícia | 43 | 226 | 21 | 129 | 3.00 | 129 | 86 | 30 | 13 | ||
115 - Odontologia | 191 | 1791 | 119 | 744 | 3.90 | 744 | 427 | 217 | 100 | ||
116 - Psicologia | 30 | 1059 | 77 | 125 | 4.17 | 125 | 69 | 37 | 19 | ||
117 - Psicologia | 51 | 2834 | 238 | 223 | 4.37 | 223 | 125 | 62 | 36 | ||
118 - Saúde Pública | 29 | 72 | 5 | 65 | 2.24 | 65 | 57 | 3 | 5 | ||
119 - Terapia Ocupacional | 34 | 337 | 15 | 144 | 4.24 | 144 | 68 | 43 | 33 | ||
120 - Zootecnia | 28 | 146 | 8 | 91 | 3.25 | 91 | 58 | 29 | 4 | ||
199 - Treinamento B (Biológicas) | 200 | 4070 | 238 | 676 | 3.38 | 676 | 390 | 224 | 62 | ||
201 - Engenharia Agronômica; Engenharia Bioquímica; Engenharia ... | 246 | 1484 | 89 | 831 | 3.38 | 831 | 550 | 230 | 51 | ||
301 - Ciências da Natureza | 43 | 100 | 7 | 89 | 2.07 | 89 | 76 | 9 | 4 | ||
302 - Ciências Exatas | 36 | 97 | 6 | 89 | 2.47 | 89 | 72 | 13 | 4 | ||
303 - Computação | 266 | 4662 | 373 | 1107 | 4.16 | 1107 | 536 | 341 | 230 | ||
304 - Engenharia Aeronáutica | 29 | 663 | 46 | 121 | 4.17 | 121 | 69 | 34 | 18 | ||
305 - Engenharia Ambiental | 100 | 303 | 17 | 255 | 2.55 | 255 | 191 | 47 | 17 | ||
306 - Engenharia Civil | 43 | 495 | 26 | 186 | 4.33 | 186 | 112 | 52 | 22 | ||
307 - Engenharia de Materiais | 105 | 259 | 8 | 248 | 2.36 | 248 | 207 | 34 | 7 | ||
308 - Engenharia Elétrica e de Computação | 111 | 1299 | 81 | 415 | 3.74 | 415 | 240 | 116 | 59 | ||
309 - Engenharia Física; Engenharia de Produção; Engenharia Quí... | 174 | 698 | 59 | 490 | 2.82 | 490 | 357 | 111 | 22 | ||
310 - Engenharia Mecânica; Engenharia Mecatrônica; Engenharia d... | 111 | 1475 | 103 | 431 | 3.88 | 431 | 274 | 95 | 62 | ||
311 - Engenharias | 619 | 5085 | 222 | 2254 | 3.64 | 2254 | 1434 | 559 | 261 | ||
312 - Física / Física Computacional / Física Biomolecular / Meteorol... | 410 | 1989 | 225 | 1383 | 3.37 | 1383 | 771 | 481 | 131 | ||
313 - Física Médica | 49 | 256 | 21 | 161 | 3.29 | 161 | 110 | 39 | 12 | ||
314 - Geociências e Educação Ambiental | 29 | 50 | 6 | 39 | 1.34 | 39 | 25 | 12 | 2 | ||
315 - Geologia | 37 | 172 | 8 | 114 | 3.08 | 114 | 69 | 34 | 11 | ||
316 - Informática Biomédica | 15 | 60 | 4 | 45 | 3.00 | 45 | 32 | 11 | 2 | ||
317 - Licenciatura em Matemática / Física | 189 | 516 | 43 | 460 | 2.43 | 460 | 338 | 83 | 39 | ||
318 - Matemática Aplicada | 33 | 191 | 14 | 92 | 2.79 | 92 | 78 | 10 | 4 | ||
319 - Oceanografia | 29 | 126 | 12 | 92 | 3.17 | 92 | 62 | 27 | 3 | ||
320 - Química | 73 | 260 | 12 | 204 | 2.79 | 204 | 132 | 56 | 16 | ||
321 - Química | 129 | 701 | 41 | 472 | 3.66 | 472 | 245 | 155 | 72 | ||
322 - Sistemas de Informação | 37 | 464 | 34 | 155 | 4.19 | 155 | 76 | 46 | 33 | ||
399 - Treinamento E (Exatas) | 200 | 3392 | 165 | 744 | 3.72 | 744 | 449 | 243 | 52 | ||
501 - Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças e Ne... | 194 | 1571 | 157 | 681 | 3.51 | 681 | 426 | 173 | 82 | ||
502 - Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis e Ciênc... | 429 | 4831 | 398 | 1807 | 4.21 | 1807 | 1031 | 407 | 369 | ||
503 - Ciências Econômicas e Administração | 58 | 449 | 35 | 206 | 3.55 | 206 | 123 | 64 | 19 | ||
504 - Arquitetura | 109 | 2083 | 132 | 460 | 4.22 | 460 | 250 | 118 | 92 | ||
505 - Arquitetura | 33 | 497 | 34 | 126 | 3.82 | 126 | 74 | 36 | 16 | ||
506 - Artes Cênicas | 30 | 402 | 42 | 125 | 4.17 | 125 | 49 | 31 | 45 | ||
507 - Artes Visuais | 30 | 648 | 66 | 125 | 4.17 | 125 | 55 | 34 | 36 | ||
508 - Audiovisual | 25 | 807 | 69 | 112 | 4.48 | 112 | 63 | 27 | 22 | ||
509 - Biblioteconomia e Ciência da Informação | 30 | 260 | 25 | 111 | 3.70 | 111 | 67 | 33 | 11 | ||
510 - Biblioteconomia e Ciência da Informação | 30 | 221 | 8 | 84 | 2.80 | 84 | 73 | 8 | 3 | ||
511 - Ciências Sociais | 154 | 684 | 76 | 506 | 3.29 | 506 | 270 | 164 | 72 | ||
512 - Design | 29 | 642 | 48 | 122 | 4.21 | 122 | 65 | 27 | 30 | ||
513 - Direito | 408 | 8382 | 702 | 1744 | 4.27 | 1744 | 989 | 392 | 363 | ||
514 - Editoração | 12 | 89 | 5 | 46 | 3.83 | 46 | 22 | 16 | 8 | ||
515 - Educomunicação | 21 | 73 | 11 | 57 | 2.71 | 57 | 31 | 19 | 7 | ||
516 - Filosofia | 126 | 442 | 70 | 328 | 2.60 | 328 | 214 | 82 | 32 | ||
517 - Geografia | 126 | 395 | 32 | 333 | 2.64 | 333 | 213 | 82 | 38 | ||
518 - Gestão Ambiental | 115 | 286 | 17 | 258 | 2.24 | 258 | 189 | 45 | 24 | ||
519 - Gestão de Políticas Públicas | 86 | 307 | 29 | 249 | 2.90 | 249 | 157 | 61 | 31 | ||
520 - História | 198 | 1048 | 88 | 697 | 3.52 | 697 | 368 | 234 | 95 | ||
521 - Jornalismo | 42 | 1101 | 75 | 181 | 4.31 | 181 | 102 | 43 | 36 | ||
522 - Letras | 619 | 1947 | 225 | 1597 | 2.58 | 1597 | 980 | 480 | 137 | ||
523 - Marketing | 86 | 587 | 42 | 319 | 3.71 | 319 | 164 | 105 | 50 | ||
524 - Música | 50 | 250 | 37 | 153 | 3.06 | 153 | 62 | 64 | 27 | ||
525 - Música | 30 | 80 | 8 | 64 | 2.13 | 64 | 37 | 18 | 9 | ||
526 - Pedagogia | 132 | 664 | 63 | 426 | 3.23 | 426 | 235 | 127 | 64 | ||
527 - Pedagogia | 37 | 166 | 20 | 113 | 3.05 | 113 | 73 | 30 | 10 | ||
528 - Publicidade e Propaganda | 36 | 1029 | 77 | 152 | 4.22 | 152 | 77 | 45 | 30 | ||
529 - Relações Internacionais | 42 | 1786 | 114 | 180 | 4.29 | 180 | 99 | 42 | 39 | ||
530 - Relações Públicas | 36 | 269 | 15 | 136 | 3.78 | 136 | 73 | 35 | 28 | ||
531 - Têxtil e Moda | 43 | 537 | 39 | 181 | 4.21 | 181 | 79 | 58 | 44 | ||
532 - Turismo | 107 | 225 | 18 | 196 | 1.83 | 196 | 148 | 32 | 16 | ||
599 - Treinamento H (Humanas) | 200 | 3751 | 275 | 653 | 3.27 | 653 | 391 | 205 | 57 | ||
Total | 8747 | 107333 | 8030 | 30390 | 3.47 | 30390 | 17896 | 8287 | 4207 |
Observações:
A tabela foi criada com base na estrutura do PDF fornecido pela Fuvest, organizando as informações em colunas para facilitar a leitura.
As notas de corte mínima e máxima não estavam disponíveis no PDF.
Para obter as notas de corte, consulte o site da Fuvest ou outras fontes confiáveis.
Cronograma Completo da Matrícula
Atenção, calouros! Para garantir sua vaga na Universidade de São Paulo (USP), é fundamental seguir o cronograma da matrícula com atenção. O processo é dividido em duas etapas, ambas realizadas online.
1ª Etapa: Pré-Matrícula Virtual
Fique ligado! A pré-matrícula acontece entre os dias 28 e 31 de janeiro, no site da USP, através do link específico para ingresso via Fuvest.
O que você precisa fazer:
Preencher um formulário eletrônico com suas informações;
Enviar digitalmente (PDF, JPG, PNG, GIF) os seguintes documentos:
Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;
Histórico escolar;
Documento de identidade oficial;
Uma fotografia recente.
Dica: Utilize os navegadores Chrome ou Firefox para evitar problemas na plataforma.
Candidatos com Políticas de Ações Afirmativas (PPI): Além dos documentos acima, é necessário enviar também uma autodeclaração de raça, caso se autodeclare negro, de cor preta ou parda, ou indígena.
2ª Etapa: Efetivação da Matrícula
Ufa, passou na pré-matrícula? Parabéns! Mas ainda falta um passo importante: efetivar sua matrícula.
A efetivação acontece entre os dias 24 e 26 de fevereiro, também no site da USP. Você receberá o link por e-mail. Para concluir o processo:
Preencha o formulário;
Envie uma selfie (foto do seu rosto) segurando seu documento de identificação.
Guia Completo para Calouros
Para tirar todas as suas dúvidas sobre a matrícula na USP, acesse o Guia de Jornada da Fuvest 2025. Lá você encontrará informações detalhadas sobre o processo e os próximos passos.
E Se Eu Não Fui Aprovado na Primeira Chamada?
Não se desespere! A Fuvest divulgará a segunda chamada no dia 10 de fevereiro.
Ainda tem chance! Você também pode se inscrever na Lista de Espera, nos dias 24 e 25 de fevereiro. A partir dessa lista, a Fuvest fará três convocações para preenchimento das vagas remanescentes.
Vagas e Inscrições do Vestibular 2025
O Vestibular 2025 da Fuvest ofereceu 8.147 vagas de graduação. A primeira fase, realizada em novembro, teve a menor taxa de abstenção da história (7,48%). A segunda fase, em dezembro, teve uma taxa média de abstenção de 6,67%.
Dúvidas?
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central Unificada de Matrículas da USP, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h:
Telefone: (11) 3091-3442;
E-mail: centraldematriculas@usp.br.
Próximos Passos
Agora que você já sabe tudo sobre o resultado do vestibular e a matrícula na USP, que tal conhecer ferramentas incríveis para facilitar seus estudos? Acesse o site https://volitivo.com.br/ e resolva questões grátis em https://volitivo.com.br/questions. Boa sorte na sua jornada acadêmica!